中山金杯
GⅢ
中山
2025年01月05日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラーグルフ | 11 | 39 | |
| 2 | アルナシーム | 5 | 50 | |
| 3 | パラレルヴィジョン | 8 | 42 | |
| 4 | ジェイパームス | 8 | 44 | |
| 5 | ショウナンアデイブ | 5 | 56 | |
| 6 | カラテ | 10 | 38 | |
| 7 | マイネルモーント | △ | 3 | 61 |
| 8 | エアファンディタ | 6 | 51 | |
| 9 | ギャラクシーナイト | 7 | 48 | |
| 10 | セイウンプラチナ | 10 | 36 | |
| 11 | カレンシュトラウス | 9 | 41 | |
| 12 | ディオスバリエンテ | 4 | 50 | |
| 13 | アドマイヤビルゴ | 11 | 35 | |
| 14 | リカンカブール | 5 | 54 | |
| 15 | クリスマスパレード | ◯ | 2 | 65 |
| 16 | ボーンディスウェイ | △ | 2 | 61 |
| 17 | シンリョクカ | ◎ | 1 | 65 |
| 18 | ホウオウビスケッツ | ▲ | 2 | 64 |
◎
シンリョクカ
推奨馬
クリスマスパレード
シンリョクカ
