2025年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有馬記念 | |||||
| 1 | ミュージアムマイル | △ | 3 | 62 | 2 |
| 2 | コスモキュランダ | 12 | 38 | 11 | |
| 3 | ダノンデサイル | ◯ | 2 | 61 | 3 |
| 阪神C | |||||
| 1 | ルガル | 3 | 48 | 9 | |
| 2 | ナムラクレア | ◎ | 1 | 69 | 1 |
| 3 | フォーチュンタイム | ✕ | 4 | 59 | 3 |
| ホープフルS | |||||
| 1 | ロブチェン | ▲ | 7 | 65 | 1 |
| 2 | フォルテアンジェロ | 4 | 43 | 11 | |
| 3 | アスクエジンバラ | 9 | 50 | 8 | |
| 朝日杯フューチュリティS | |||||
| 1 | カヴァレリッツォ | ▲ | 2 | 57 | 6 |
| 2 | ダイヤモンドノット | ◎ | 5 | 61 | 3 |
| 3 | アドマイヤクワッズ | ◯ | 1 | 63 | 2 |
| ターコイズS | |||||
| 1 | ドロップオブライト | ◎ | 5 | 60 | 3 |
| 2 | リラボニート | ◯ | 6 | 61 | 2 |
| 3 | ソルトクィーン | ✕ | 10 | 54 | 7 |
| 阪神ジュベナイルF | |||||
| 1 | スターアニス | ◯ | 2 | 60 | 4 |
| 2 | ギャラボーグ | 4 | 45 | 11 | |
| 3 | タイセイボーグ | 6 | 56 | 6 | |
| カペラS | |||||
| 1 | テーオーエルビス | ◯ | 1 | 61 | 2 |
| 2 | ヤマニンチェルキ | △ | 2 | 61 | 2 |
| 3 | エコロアゼル | ▲ | 6 | 53 | 5 |
| 中日新聞杯 | |||||
| 1 | シェイクユアハート | ▲ | 3 | 62 | 2 |
| 2 | レッドバリエンテ | 注 | 7 | 51 | 6 |
| 3 | ジューンテイク | 5 | 43 | 11 | |
| チャンピオンズC | |||||
| 1 | ダブルハートボンド | ◎ | 3 | 68 | 1 |
| 2 | ウィルソンテソーロ | 2 | 45 | 9 | |
| 3 | ラムジェット | △ | 7 | 56 | 5 |
| 鳴尾記念 | |||||
| 1 | デビットバローズ | ◯ | 2 | 60 | 4 |
| 2 | センツブラッド | ✕ | 7 | 61 | 3 |
| 3 | マテンロウレオ | 3 | 56 | 5 | |
