ファルコンS
GⅢ
中京
2025年03月22日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイカレント | 注 | 3 | 47 |
| 2 | ライツユーアップ | 5 | 26 | |
| 3 | バニーラビット | 6 | 35 | |
| 4 | パンジャタワー | 注 | 1 | 53 |
| 5 | モズナナスター | 4 | 54 | |
| 6 | ヤンキーバローズ | 注 | 2 | 60 |
| 7 | シルバーレイン | △ | 1 | 57 |
| 8 | ニタモノドウシ | 注 | 2 | 59 |
| 9 | チムグクル | ◎ | 1 | 55 |
| 10 | キャッスルレイク | 5 | 38 | |
| 11 | トータルクラリティ | △ | 1 | 51 |
| 12 | ラパンチュール | 注 | 3 | 60 |
| 13 | クラスペディア | ◎ | 2 | 59 |
| 14 | リリーフィールド | 注 | 3 | 46 |
| 15 | アーリントンロウ | 注 | 3 | 46 |
| 16 | スマッシュアウト | 5 | 38 | |
| 17 | モジャーリオ | 注 | 3 | 53 |
| 18 | モンドデラモーレ | ▲ | 1 | 63 |
◎
クラスペディア
推奨馬
モンドデラモーレ
