しらさぎS
GⅢ
阪神
2025年06月22日
馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
---|---|---|---|---|
1 | ボルザコフスキー | 8 | 38 | |
2 | キープカルム | ▲ | 2 | 57 |
3 | ラケマーダ | 4 | 52 | |
4 | ダディーズビビッド | 10 | 41 | |
5 | ダイシンヤマト | ◯ | 4 | 68 |
6 | レーベンスティール | 9 | 51 | |
7 | チェルヴィニア | 6 | 47 | |
8 | シヴァース | ◎ | 1 | 67 |
9 | マテンロウオリオン | 7 | 46 | |
10 | デビットバローズ | △ | 3 | 53 |
11 | タシット | ✕ | 5 | 59 |
12 | コレペティトール | 10 | 35 | |
13 | ダンツエラン | 10 | 37 | |
14 | ニホンピロキーフ | 5 | 49 |
◎
シヴァース
推奨馬
ダイシンヤマト