京都大賞典
GⅡ
京都
2025年10月05日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズソレイユ | 10 | 46 | |
| 2 | カネフラ | 11 | 40 | |
| 3 | ディープモンスター | 4 | 62 | |
| 4 | アドマイヤテラ | △ | 5 | 67 |
| 5 | サンライズアース | ◎ | 2 | 60 |
| 6 | プラダリア | 10 | 42 | |
| 7 | ドゥレッツァ | 8 | 49 | |
| 8 | ヴェルミセル | 7 | 46 | |
| 9 | ミクソロジー | 12 | 36 | |
| 10 | ブレイヴロッカー | ✕ | 2 | 58 |
| 11 | ヴェルテンベルク | 6 | 50 | |
| 12 | ワープスピード | 9 | 44 | |
| 13 | メイショウブレゲ | 13 | 36 | |
| 14 | サブマリーナ | ◯ | 3 | 68 |
| 15 | ジューンテイク | 9 | 42 | |
| 16 | ボルドグフーシュ | 5 | 52 | |
| 17 | アルナシーム | 12 | 43 | |
| 18 | ショウナンラプンタ | ▲ | 1 | 59 |
◎
サンライズアース
推奨馬
サブマリーナ
