東スポ杯2歳S
GⅡ
東京
2025年11月24日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラストスマイル | 5 | 43 | |
| 2 | テルヒコウ | ▲ | 2 | 60 |
| 3 | リネンタイリン | 7 | 30 | |
| 4 | ライヒスアドラー | ◎ | 1 | 67 |
| 5 | ローベルクランツ | 注 | 2 | 59 |
| 6 | サレジオ | 6 | 44 | |
| 7 | チュウワカーネギー | 6 | 41 | |
| 8 | ゾロアストロ | ✕ | 3 | 52 |
| 9 | ダノンヒストリー | ◯ | 2 | 58 |
| 10 | パントルナイーフ | 4 | 44 | |
| 11 | ストームサンダー | 5 | 49 | |
| 12 | コッツォリーノ | △ | 2 | 54 |
◎
ライヒスアドラー
推奨馬
ライヒスアドラー
