青葉賞
GⅡ
v2で見る
東京
2026年04月25日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥーナスタディ | 7 | 33 | |
| 2 | カットソロ | 5 | 39 | |
| 3 | パラディオン | 7 | 36 | |
| 4 | ブラックオリンピア | ◎ | 1 | 63 |
| 5 | ミッキーファルコン | 注 | 2 | 58 |
| 6 | テルヒコウ | 4 | 46 | |
| 7 | タイダルロック | 4 | 58 | |
| 8 | ラストスマイル | ◯ | 3 | 59 |
| 9 | ヒシアムルーズ | 6 | 35 | |
| 10 | アッカン | 6 | 38 | |
| 11 | ノチェセラーダ | 4 | 47 | |
| 12 | サガルマータ | 注 | 3 | 59 |
| 13 | コスモギガンティア | 4 | 51 | |
| 14 | ヨカオウ | 4 | 45 | |
| 15 | ノーブルサヴェージ | ▲ | 2 | 63 |
| 16 | ゴーイントゥスカイ | 注 | 3 | 61 |
| 17 | シャドウマスター | ✕ | 4 | 51 |
| 18 | ケントン | △ | 3 | 57 |
◎
ブラックオリンピア
推奨馬
ブラックオリンピア
ノーブルサヴェージ
