2026年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七夕賞 | |||||
| 1 | アスクナイスショー | ✕ | 2 | 50 | 6 |
| 2 | マイネルモーント | 6 | 54 | 5 | |
| 3 | オニャンコポン | 15 | 36 | 9 | |
| 北九州記念 | |||||
| 1 | フリッカージャブ | ◎ | 1 | 69 | 1 |
| 2 | ジェニファー | 9 | 53 | 6 | |
| 3 | ヨシノイースター | ✕ | 4 | 54 | 5 |
| 函館記念 | |||||
| 1 | ファウストラーゼン | 10 | 41 | 11 | |
| 2 | ケリフレッドアスク | 7 | 48 | 7 | |
| 3 | ピースワンデュック | 9 | 45 | 9 | |
| ラジオNIKKEI賞 | |||||
| 1 | サノノグレーター | 1 | 56 | 5 | |
| 2 | ディールメーカー | ◯ | 8 | 62 | 3 |
| 3 | リッツパーティー | ◎ | 2 | 63 | 2 |
| しらさぎS | |||||
| 1 | エルトンバローズ | ✕ | 7 | 49 | 9 |
| 2 | キープカルム | 注 | 6 | 56 | 6 |
| 3 | エコロアルバ | 1 | 48 | 10 | |
| 府中牝馬S | |||||
| 1 | セキトバイースト | 注 | 5 | 46 | 7 |
| 2 | ウイントワイライト | 9 | 50 | 6 | |
| 3 | ミアネーロ | 14 | 39 | 10 | |
| 宝塚記念 | |||||
| 1 | メイショウタバル | ▲ | 2 | 54 | 7 |
| 2 | クロワデュノール | ◎ | 1 | 66 | 1 |
| 3 | ダノンデサイル | ✕ | 3 | 56 | 6 |
| 函館スプリントS | |||||
| 1 | ピューロマジック | 6 | 46 | 8 | |
| 2 | エーティーマクフィ | ◯ | 4 | 58 | 3 |
| 3 | レイピア | ◎ | 1 | 68 | 1 |
| 安田記念 | |||||
| 1 | シックスペンス | 8 | 48 | 9 | |
| 2 | ワールズエンド | ◎ | 7 | 61 | 2 |
| 2 | ガイアフォース | △ | 1 | 58 | 4 |
| 目黒記念 | |||||
| 1 | ファイアンクランツ | 3 | 47 | 7 | |
| 2 | ウィクトルウェルス | ◯ | 1 | 67 | 2 |
| 3 | ダノンシーマ | ◎ | 2 | 68 | 1 |
