2026年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| オークス | |||||
| 1 | ジュウリョクピエロ | ▲ | 5 | 60 | 2 |
| 2 | ドリームコア | ◯ | 3 | 56 | 5 |
| 3 | ラフターラインズ | 注 | 2 | 60 | 2 |
| 平安S | |||||
| 1 | ロードクロンヌ | ◎ | 1 | 68 | 1 |
| 2 | ヴァルツァーシャル | 8 | 56 | 3 | |
| 3 | タイトニット | 4 | 46 | 9 | |
| ヴィクトリアマイル | |||||
| 1 | エンブロイダリー | ◎ | 1 | 69 | 1 |
| 2 | カムニャック | ◯ | 2 | 57 | 5 |
| 3 | クイーンズウォーク | ▲ | 3 | 61 | 3 |
| 新潟大賞典 | |||||
| 1 | グランディア | ◎ | 7 | 58 | 3 |
| 2 | バレエマスター | 12 | 37 | 13 | |
| 3 | フクノブルーレイク | ✕ | 9 | 52 | 7 |
| NHKマイルC | |||||
| 1 | ロデオドライブ | ◯ | 1 | 62 | 2 |
| 2 | アスクイキゴミ | △ | 4 | 62 | 2 |
| 3 | アドマイヤクワッズ | 6 | 48 | 7 | |
| 京都新聞杯 | |||||
| 1 | コンジェスタス | ▲ | 6 | 64 | 1 |
| 2 | ベレシート | 1 | 59 | 4 | |
| 3 | ラディアントスター | ✕ | 9 | 57 | 6 |
| エプソムC | |||||
| 1 | トロヴァトーレ | ✕ | 2 | 63 | 3 |
| 2 | ステレンボッシュ | 5 | 46 | 11 | |
| 3 | レガーロデルシエロ | △ | 10 | 59 | 5 |
| 天皇賞(春) | |||||
| 1 | クロワデュノール | ◯ | 1 | 70 | 1 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 12 | 40 | 12 | |
| 3 | アドマイヤテラ | ▲ | 2 | 62 | 3 |
| ユニコーンS | |||||
| 1 | シルバーレシオ | △ | 2 | 57 | 3 |
| 2 | メルカントゥール | ◎ | 1 | 61 | 1 |
| 3 | ケイアイアギト | ✕ | 5 | 56 | 4 |
| 京王杯スプリングC | |||||
| 1 | ワールズエンド | ◎ | 3 | 68 | 1 |
| 2 | セフィロ | 14 | 52 | 7 | |
| 3 | マイネルチケット | ▲ | 7 | 57 | 5 |
