2026年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| チューリップ賞 | |||||
| 1 | タイセイボーグ | 注 | 2 | 58 | 5 |
| 2 | ナムラコスモス | ◯ | 8 | 59 | 4 |
| 3 | アランカール | ▲ | 1 | 64 | 1 |
| 中山記念 | |||||
| 1 | レーベンスティール | ◯ | 3 | 59 | 2 |
| 2 | カラマティアノス | △ | 4 | 54 | 4 |
| 3 | エコロヴァルツ | ◎ | 2 | 76 | 1 |
| オーシャンS | |||||
| 1 | ペアポルックス | 注 | 7 | 51 | 8 |
| 2 | レイピア | ✕ | 5 | 60 | 2 |
| 3 | ルガル | ◎ | 1 | 62 | 1 |
| 小倉大賞典 | |||||
| 1 | タガノデュード | 4 | 58 | 3 | |
| 2 | ケイアイセナ | ✕ | 1 | 52 | 6 |
| 3 | ショウナンアデイブ | 10 | 41 | 9 | |
| フェブラリーS | |||||
| 1 | コスタノヴァ | △ | 2 | 58 | 4 |
| 2 | ウィルソンテソーロ | ◯ | 3 | 60 | 2 |
| 3 | ダブルハートボンド | ▲ | 1 | 63 | 1 |
| 阪急杯 | |||||
| 1 | ソンシ | ◎ | 1 | 72 | 1 |
| 2 | ララマセラシオン | 14 | 48 | 10 | |
| 3 | ドロップオブライト | ▲ | 5 | 65 | 2 |
| ダイヤモンドS | |||||
| 1 | スティンガーグラス | ◯ | 1 | 66 | 1 |
| 2 | ファイアンクランツ | 3 | 49 | 10 | |
| 3 | ブレイヴロッカー | 注 | 11 | 50 | 9 |
| 京都記念 | |||||
| 1 | ジューンテイク | 6 | 49 | 6 | |
| 2 | エリキング | ▲ | 1 | 67 | 2 |
| 3 | エコロディノス | ◎ | 3 | 59 | 3 |
| 共同通信杯 | |||||
| 1 | リアライズシリウス | ▲ | 2 | 52 | 5 |
| 2 | ベレシート | 4 | 44 | 6 | |
| 3 | ロブチェン | ◎ | 3 | 65 | 1 |
| クイーンC | |||||
| 1 | ドリームコア | ✕ | 2 | 57 | 4 |
| 2 | ジッピーチューン | ◯ | 11 | 56 | 5 |
| 3 | ヒズマスターピース | 7 | 45 | 9 | |
