アイルランドT
GⅡ
v2で見る
東京
2026年10月11日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノティアモ | 5 | 45 | |
| 2 | チェルビアット | △ | 3 | 56 |
| 3 | クイーンズウォーク | ▲ | 1 | 68 |
| 4 | クランフォード | 5 | 42 | |
| 5 | カネラフィーナ | ◯ | 2 | 60 |
| 6 | ムイ | 6 | 27 | |
| 7 | ミラビリスマジック | 5 | 41 | |
| 8 | ルージュソリテール | 注 | 3 | 45 |
| 9 | ウイントワイライト | 注 | 2 | 56 |
| 10 | セキトバイースト | ✕ | 3 | 54 |
| 11 | ラヴァンダ | 注 | 3 | 54 |
| 12 | ミアネーロ | 注 | 3 | 51 |
| 13 | ワタシマツワ | 注 | 3 | 50 |
| 14 | ハワイアンティアレ | 6 | 35 | |
| 15 | ジョスラン | 4 | 56 | |
| 16 | カムニャック | ◎ | 1 | 60 |
◎
カムニャック
推奨馬
クイーンズウォーク
