函館記念
GⅢ
函館
2025年06月29日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルモーント | ◎ | 1 | 63 |
| 2 | アウスヴァール | 8 | 28 | |
| 3 | ハヤテノフクノスケ | 6 | 50 | |
| 4 | キミノナハマリア | 7 | 47 | |
| 5 | ボーンディスウェイ | 6 | 49 | |
| 6 | サンストックトン | 7 | 50 | |
| 7 | ディマイザキッド | ▲ | 2 | 67 |
| 8 | ヴェローチェエラ | ✕ | 5 | 50 |
| 9 | アルナシーム | 7 | 35 | |
| 10 | グランディア | △ | 3 | 56 |
| 11 | ランスオブクイーン | ◯ | 2 | 62 |
| 12 | マイネルメモリー | 6 | 45 | |
| 13 | マコトヴェリーキー | 4 | 49 | |
| 14 | トップナイフ | ✕ | 4 | 50 |
◎
マイネルモーント
推奨馬
ディマイザキッド
