北九州記念
GⅢ
小倉
2025年07月06日
馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンアンフィル | 4 | 58 | |
2 | カリボール | 5 | 52 | |
3 | レッドヒルシューズ | 7 | 40 | |
4 | ミルトクレイモー | 6 | 49 | |
5 | モズメイメイ | 8 | 38 | |
6 | メイショウソラフネ | 注 | 3 | 53 |
7 | クラスペディア | 注 | 3 | 59 |
8 | エイシンワンド | 11 | 40 | |
9 | ヤマニンアルリフラ | ✕ | 3 | 59 |
10 | タマモブラックタイ | 10 | 36 | |
11 | ドロップオブライト | 7 | 45 | |
12 | スリーアイランド | 9 | 38 | |
13 | オタルエバー | 8 | 40 | |
14 | アブキールベイ | △ | 2 | 64 |
15 | ロードフォアエース | ◎ | 1 | 61 |
16 | シロン | 8 | 42 | |
17 | キタノエクスプレス | ◯ | 1 | 67 |
18 | ヨシノイースター | ▲ | 1 | 59 |
◎
ロードフォアエース
推奨馬
キタノエクスプレス