京王杯2歳S
GⅡ
東京
2025年11月08日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネネキリマル | 7 | 40 | |
| 2 | シャオママル | △ | 3 | 59 |
| 3 | ルートサーティーン | ◯ | 1 | 58 |
| 4 | ミルトベスト | ▲ | 2 | 66 |
| 5 | シーミハットク | 6 | 47 | |
| 6 | シュペルリング | 4 | 55 | |
| 7 | ユウファラオ | 4 | 53 | |
| 8 | ホットゥトロット | 8 | 42 | |
| 9 | コックオーヴァン | 5 | 51 | |
| 10 | ダイヤモンドノット | ◎ | 1 | 66 |
| 11 | フォトンゲイザー | 7 | 38 | |
| 12 | フクチャンショウ | 4 | 51 | |
| 13 | フェーダーローター | 8 | 34 | |
| 14 | トワニ | 6 | 48 | |
| 15 | リネンタイリン | 9 | 34 | |
| 16 | レッドスティンガー | ✕ | 3 | 57 |
◎
ダイヤモンドノット
推奨馬
ミルトベスト
ダイヤモンドノット
