アルゼンチン共和国杯
GⅡ
東京
2025年11月09日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイドエンペラー | 4 | 51 | |
| 2 | ギャラクシーナイト | 9 | 35 | |
| 3 | ローシャムパーク | 6 | 51 | |
| 4 | サスツルギ | 8 | 37 | |
| 5 | セレシオン | 注 | 3 | 54 |
| 6 | ディマイザキッド | ◎ | 2 | 66 |
| 7 | シュトルーヴェ | 注 | 3 | 53 |
| 8 | ボーンディスウェイ | 5 | 52 | |
| 9 | ショウナンアデイブ | 8 | 36 | |
| 10 | マイネルカンパーナ | 4 | 51 | |
| 11 | ホーエリート | ▲ | 5 | 54 |
| 12 | プラダリア | 8 | 37 | |
| 13 | ミステリーウェイ | △ | 5 | 54 |
| 14 | ボルドグフーシュ | 4 | 56 | |
| 15 | メイショウブレゲ | 10 | 33 | |
| 16 | ニシノレヴナント | 7 | 54 | |
| 17 | ハギノアルデバラン | ✕ | 4 | 58 |
| 18 | スティンガーグラス | ◯ | 1 | 68 |
◎
ディマイザキッド
推奨馬
スティンガーグラス
