ジャパンC
GⅠ
東京
2025年11月30日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスティンパレス | 5 | 51 | |
| 2 | クロワデュノール | ◯ | 1 | 63 |
| 3 | コスモキュランダ | 10 | 36 | |
| 4 | ディープモンスター | 5 | 53 | |
| 5 | サンライズアース | ▲ | 2 | 57 |
| 6 | ホウオウビスケッツ | 9 | 44 | |
| 7 | ダノンベルーガ | 10 | 39 | |
| 8 | カランダガン | 11 | 23 | |
| 9 | セイウンハーデス | 6 | 50 | |
| 10 | シュトルーヴェ | 6 | 51 | |
| 11 | アドマイヤテラ | △ | 3 | 60 |
| 12 | ヨーホーレイク | 7 | 49 | |
| 13 | ブレイディヴェーグ | 8 | 49 | |
| 14 | ダノンデサイル | ✕ | 4 | 59 |
| 15 | マスカレードボール | ◎ | 1 | 65 |
| 16 | シンエンペラー | 注 | 3 | 57 |
| 17 | ドゥレッツァ | 8 | 46 | |
| 18 | タスティエーラ | 9 | 48 |
◎
マスカレードボール
推奨馬
マスカレードボール
