京阪杯
GⅢ
京都
2025年11月30日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルガル | 7 | 47 | |
| 2 | アブキールベイ | 4 | 60 | |
| 3 | ショウナンザナドゥ | 11 | 34 | |
| 4 | ヨシノイースター | 注 | 2 | 58 |
| 5 | ジャスティンスカイ | 8 | 48 | |
| 6 | レイピア | ◯ | 3 | 64 |
| 7 | ジャスパークローネ | 10 | 39 | |
| 8 | メイショウソラフネ | 7 | 47 | |
| 9 | カルチャーデイ | 6 | 49 | |
| 10 | エーティーマクフィ | 5 | 58 | |
| 11 | エイシンフェンサー | ▲ | 2 | 65 |
| 12 | ナムラクララ | △ | 2 | 55 |
| 13 | モズメイメイ | 10 | 31 | |
| 14 | クラスペディア | 8 | 47 | |
| 15 | オタルエバー | 9 | 36 | |
| 16 | ヤマニンアルリフラ | 8 | 45 | |
| 17 | テイエムスパーダ | ✕ | 6 | 57 |
| 18 | ペアポルックス | ◎ | 1 | 61 |
◎
ペアポルックス
推奨馬
エイシンフェンサー
