中山金杯
GⅢ
中山
2026年01月04日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイアイセナ | ▲ | 2 | 57 |
| 2 | アンゴラブラック | ◎ | 1 | 66 |
| 3 | カネラフィーナ | ◯ | 3 | 66 |
| 4 | ブランデーロック | 9 | 30 | |
| 5 | ピースワンデュック | △ | 2 | 54 |
| 6 | ニシノエージェント | 7 | 46 | |
| 7 | ウエストナウ | 8 | 38 | |
| 8 | グランディア | ✕ | 2 | 60 |
| 9 | マイネルオーシャン | 6 | 53 | |
| 10 | リフレーミング | 8 | 39 | |
| 11 | カラマティアノス | 4 | 47 | |
| 12 | マイネルモーント | 6 | 46 | |
| 13 | シリウスコルト | 5 | 48 | |
| 14 | リカンカブール | 5 | 50 |
◎
アンゴラブラック
推奨馬
アンゴラブラック
カネラフィーナ
