シンザン記念
GⅢ
京都
2026年01月12日
| 馬番 | 名前 | 印 | 高評価数順位 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトラムス | ◯ | 2 | 71 |
| 2 | リアライズブラーヴ | 8 | 42 | |
| 3 | サンダーストラック | 6 | 45 | |
| 4 | ディアダイヤモンド | ◎ | 3 | 66 |
| 5 | フレイムスター | 7 | 34 | |
| 6 | ルートサーティーン | △ | 3 | 53 |
| 7 | カクウチ | 5 | 46 | |
| 8 | トミーバローズ | ✕ | 2 | 52 |
| 9 | エイズルブルーム | 5 | 55 | |
| 10 | ファニーバニー | 6 | 40 | |
| 11 | バルセシート | 4 | 50 | |
| 12 | フォルナックス | 5 | 47 | |
| 13 | モノポリオ | ▲ | 3 | 57 |
| 14 | プレダトゥール | 9 | 34 | |
| 15 | クールデイトナ | ✕ | 1 | 60 |
| 16 | サウンドムーブ | 注 | 3 | 48 |
◎
ディアダイヤモンド
推奨馬
アルトラムス
