2023年 推奨馬
| レース名 | 名前 | 着順 | 人気 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有馬記念 | スルーセブンシーズ | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 阪神C | ママコチャ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 朝日杯フューチュリティS | ジャンタルマンタル | 1 | 1 | 270 | 130 |
| ターコイズS | フィアスプライド | 1 | 1 | 520 | 190 |
| 阪神ジュベナイルF | コラソンビート | 3 | 2 | 0 | 180 |
| カペラS | リュウノユキナ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 中日新聞杯 | カレンルシェルブル | 10 | 6 | 0 | 0 |
| チャンピオンズC | レモンポップ | 1 | 1 | 380 | 210 |
| ステイヤーズS | ダンディズム | 6 | 9 | 0 | 0 |
| チャレンジC | ボッケリーニ | 2 | 2 | 0 | 150 |
| ジャパンC | リバティアイランド | 2 | 2 | 0 | 110 |
| 京阪杯 | ルガル | 2 | 1 | 0 | 160 |
| 京都2歳S | ルカランフィースト | 13 | 7 | 0 | 0 |
| マイルチャンピオンシップ | セリフォス | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 東スポ杯2歳S | フォルラニーニ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 福島記念 | ホウオウエミーズ | 1 | 3 | 550 | 200 |
| エリザベス女王杯 | ディヴィーナ | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 武蔵野S | レッドルゼル | 3 | 5 | 0 | 320 |
| デイリー杯2歳S | メイショウサチダケ | 5 | 9 | 0 | 0 |
| アルゼンチン共和国杯 | ゼッフィーロ | 1 | 1 | 240 | 110 |
