2026年 推奨馬
| レース名 | 名前 | 着順 | 人気 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| チューリップ賞 | アランカール | 3 | 1 | 0 | 130 |
| 中山記念 | エコロヴァルツ | 3 | 2 | 0 | 130 |
| オーシャンS | ルガル | 3 | 1 | 0 | 140 |
| オーシャンS | ママコチャ | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 小倉大賞典 | センツブラッド | 14 | 2 | 0 | 0 |
| フェブラリーS | ダブルハートボンド | 3 | 1 | 0 | 130 |
| 阪急杯 | ソンシ | 1 | 1 | 420 | 230 |
| ダイヤモンドS | スティンガーグラス | 1 | 1 | 300 | 150 |
| 京都記念 | ヘデントール | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 共同通信杯 | ロブチェン | 3 | 3 | 0 | 150 |
| クイーンC | モートンアイランド | 6 | 3 | 0 | 0 |
| きさらぎ賞 | ゾロアストロ | 1 | 1 | 350 | 130 |
| 東京新聞杯 | ウォーターリヒト | 3 | 3 | 0 | 190 |
| シルクロードS | エーティーマクフィ | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 根岸S | インユアパレス | 9 | 2 | 0 | 0 |
| プロキオンS | ジェイパームス | 7 | 2 | 0 | 0 |
| AJCC | ドゥラドーレス | 2 | 1 | 0 | 140 |
| 小倉牝馬S | ココナッツブラウン | 3 | 2 | 0 | 170 |
| 日経新春杯 | マイネルクリソーラ | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 京成杯 | アクセス | 9 | 3 | 0 | 0 |
