2026年 推奨馬
| レース名 | 名前 | 着順 | 人気 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| キーンランドC | パンジャタワー | 2 | 1 | 0 | 110 |
| 新潟2歳S | レッチュベルク | 1 | 1 | 280 | 120 |
| 札幌記念 | アドマイヤテラ | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 中京記念 | サトノシャイニング | 3 | 1 | 0 | 150 |
| CBC賞 | タマモイカロス | 6 | 6 | 0 | 0 |
| レパードS | ドンエレクトス | 4 | 3 | 0 | 0 |
| エルムS | ウェイワードアクト | 8 | 1 | 0 | 0 |
| クイーンS | ココナッツブラウン | 1 | 1 | 290 | 130 |
| アイビスサマーダッシュ | アメリカンステージ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 東海S | ドンインザムード | 3 | 1 | 0 | 110 |
| 関屋記念 | ファーヴェント | 3 | 6 | 0 | 300 |
| 函館2歳S | フェリチタ | 1 | 9 | 2360 | 650 |
| 小倉記念 | ジョバンニ | 2 | 1 | 0 | 150 |
| 七夕賞 | カラマティアノス | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 北九州記念 | フリッカージャブ | 1 | 1 | 300 | 160 |
| 函館記念 | ジュタ | 14 | 5 | 0 | 0 |
| ラジオNIKKEI賞 | スカイスプレンダー | 16 | 7 | 0 | 0 |
| しらさぎS | ショウナンアデイブ | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 府中牝馬S | コガネノソラ | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 宝塚記念 | クロワデュノール | 2 | 1 | 0 | 120 |
