2026年 推奨馬
| レース名 | 名前 | 着順 | 人気 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| スワンS | ジョイフルニュース | 5 | 4 | 0 | 0 |
| アイルランドT | クイーンズウォーク | 8 | 3 | 0 | 0 |
| サウジアラビアロイヤルC | ベルウッドディープ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 京都大賞典 | ダノンシーマ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 毎日王冠 | サトノシャイニング | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 毎日王冠 | リアライズシリウス | 7 | 1 | 0 | 0 |
| スプリンターズS | フリッカージャブ | 12 | 3 | 0 | 0 |
| シリウスS | マイノワール | 3 | 7 | 0 | 520 |
| 神戸新聞杯 | ロブチェン | 1 | 1 | 140 | 110 |
| オールカマー | ヴーレヴー | 3 | 3 | 0 | 200 |
| ローズS | タイセイボーグ | 12 | 4 | 0 | 0 |
| セントライト記念 | バステール | 13 | 4 | 0 | 0 |
| チャレンジC | マテンロウゲイル | 5 | 1 | 0 | 0 |
| セントウルS | フリッカージャブ | 1 | 1 | 280 | 130 |
| 紫苑S | ドリームコア | 3 | 1 | 0 | 130 |
| 札幌2歳S | ショウナンガレオン | 1 | 1 | 110 | 100 |
| 札幌2歳S | テンカタイヘイ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 京成杯AH | レザベーション | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 中京2歳S | ジーティーマイカ | 1 | 1 | 170 | 110 |
| 中京2歳S | ビスケットサンド | 3 | 2 | 0 | 120 |
