2026年 推奨馬
| レース名 | 名前 | 着順 | 人気 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| オークス | スターアニス | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 平安S | ロードクロンヌ | 1 | 1 | 250 | 120 |
| ヴィクトリアマイル | エンブロイダリー | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 新潟大賞典 | ドゥラドーレス | 4 | 1 | 0 | 0 |
| NHKマイルC | ダイヤモンドノット | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 京都新聞杯 | コンジェスタス | 1 | 6 | 1370 | 390 |
| エプソムC | カラマティアノス | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 天皇賞(春) | クロワデュノール | 1 | 1 | 180 | 110 |
| ユニコーンS | メルカントゥール | 2 | 1 | 0 | 110 |
| 京王杯スプリングC | ワールズエンド | 1 | 3 | 540 | 270 |
| マイラーズC | ウォーターリヒト | 13 | 3 | 0 | 0 |
| フローラS | ラベルセーヌ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 青葉賞 | ブラックオリンピア | 3 | 1 | 0 | 120 |
| 福島牝馬S | パラディレーヌ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 皐月賞 | カヴァレリッツォ | 13 | 3 | 0 | 0 |
| アンタレスS | モックモック | 2 | 7 | 0 | 370 |
| アンタレスS | ムルソー | 1 | 1 | 400 | 170 |
| 桜花賞 | スターアニス | 1 | 1 | 290 | 140 |
| 阪神牝馬S | アスコリピチェーノ | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ニュージーランドT | ゴーラッキー | 6 | 2 | 0 | 0 |
