◎(本命)
39.5%
複勝率
84%
複回収
96%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ ホープフルS | タリフライン | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
GⅠ 有馬記念 | ソールオリエンス | 8 | 4 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神C | ダディーズビビッド | 9 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅠ 朝日杯フューチュリティS | ジャンタルマンタル | 1 | 1 | ○ | 270 | 130 |
GⅢ ターコイズS | ライトクオンタム | 5 | 14 | × | 0 | 0 |
GⅠ 阪神ジュベナイルF | アスコリピチェーノ | 1 | 3 | ○ | 590 | 210 |
GⅢ カペラS | スズカコテキタイ | 13 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅢ 中日新聞杯 | ピンハイ | 3 | 4 | ○ | 0 | 300 |
GⅠ チャンピオンズC | テーオーケインズ | 4 | 4 | × | 0 | 0 |
GⅡ ステイヤーズS | キングズレイン | 5 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅢ チャレンジC | ベラジオオペラ | 1 | 3 | ○ | 550 | 220 |
GⅠ ジャパンC | イクイノックス | 1 | 1 | ○ | 130 | 110 |
GⅢ 京阪杯 | ヴァトレニ | 13 | 13 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京都2歳S | コスモエスメラルダ | 14 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅠ マイルチャンピオンシップ | セリフォス | 8 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅡ 東スポ杯2歳S | シュトラウス | 1 | 4 | ○ | 580 | 190 |
GⅢ 福島記念 | アケルナルスター | 5 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅠ エリザベス女王杯 | ハーパー | 3 | 3 | ○ | 0 | 180 |
GⅢ 武蔵野S | セキフウ | 8 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅡ デイリー杯2歳S | メイショウサチダケ | 5 | 9 | × | 0 | 0 |
