◎(本命)
27.0%
複勝率
48%
複回収
90%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅡ スワンS | マイネルチケット | 6 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅡ アイルランドT | ラヴァンダ | 3 | 2 | ○ | 0 | 160 |
GⅢ サウジアラビアロイヤルC | フィリオソラーレ | 3 | 1 | ○ | 0 | 120 |
GⅡ 京都大賞典 | キングスコール | 16 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅡ 毎日王冠 | サトノシャイニング | 6 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ スプリンターズS | フリッカージャブ | 12 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅢ シリウスS | ハピ | 4 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅡ 神戸新聞杯 | ロブチェン | 1 | 1 | ○ | 140 | 110 |
GⅡ オールカマー | レガレイラ | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ ローズS | モンローウォーク | 1 | 1 | ○ | 190 | 110 |
GⅡ セントライト記念 | リッツパーティー | 10 | 11 | × | 0 | 0 |
GⅢ チャレンジC | マテンロウゲイル | 5 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ セントウルS | フリッカージャブ | 1 | 1 | ○ | 280 | 130 |
GⅡ 紫苑S | ドリームコア | 3 | 1 | ○ | 0 | 130 |
GⅢ 札幌2歳S | ショウナンガレオン | 1 | 1 | ○ | 110 | 100 |
GⅢ 京成杯AH | ディールメーカー | 8 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅢ 新潟記念 | ロデオドライブ | 2 | 3 | ○ | 0 | 150 |
GⅢ キーンランドC | ナムラクララ | 13 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅢ 新潟2歳S | レッチュベルク | 1 | 1 | ○ | 280 | 120 |
GⅡ 札幌記念 | グランディア | 5 | 6 | × | 0 | 0 |
