◎(本命)
37.9%
複勝率
72%
複回収
111%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ オークス | ロングトールサリー | 11 | 14 | × | 0 | 0 |
GⅢ 平安S | ハグ | 16 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅠ ヴィクトリアマイル | クイーンズウォーク | 3 | 3 | ○ | 0 | 210 |
GⅢ 新潟大賞典 | シンハナーダ | 14 | 4 | × | 0 | 0 |
GⅠ NHKマイルC | ロデオドライブ | 1 | 1 | ○ | 460 | 230 |
GⅡ 京都新聞杯 | エムズビギン | 7 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ エプソムC | サクラファレル | 5 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅠ 天皇賞(春) | クロワデュノール | 1 | 1 | ○ | 180 | 110 |
GⅢ ユニコーンS | メルカントゥール | 2 | 1 | ○ | 0 | 110 |
GⅡ 京王杯スプリングC | アサカラキング | 18 | 10 | × | 0 | 0 |
GⅡ マイラーズC | ランスオブカオス | 11 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅡ フローラS | リアライズルミナス | 3 | 4 | ○ | 0 | 180 |
GⅡ 青葉賞 | サガルマータ | 6 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅢ 福島牝馬S | ブラウンラチェット | 11 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅠ 皐月賞 | アルトラムス | 18 | 13 | × | 0 | 0 |
GⅢ アンタレスS | ルシュヴァルドール | 15 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ 桜花賞 | スウィートハピネス | 13 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神牝馬S | エンブロイダリー | 1 | 1 | ○ | 280 | 140 |
GⅡ ニュージーランドT | レザベーション | 1 | 6 | ○ | 4350 | 450 |
GⅠ 大阪杯 | メイショウタバル | 2 | 3 | ○ | 0 | 180 |
