◎(本命)
28.9%
複勝率
50%
複回収
90%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅢ キーンランドC | ロジケープ | 6 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 新潟2歳S | レッチュベルク | 1 | 1 | ○ | 280 | 120 |
GⅡ 札幌記念 | ローシャムパーク | 4 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ 中京記念 | カンシン | 10 | 15 | × | 0 | 0 |
GⅢ CBC賞 | ジェニファー | 5 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ レパードS | オオツカ | 5 | 10 | × | 0 | 0 |
GⅢ エルムS | ヒルノハンブルク | 7 | 10 | × | 0 | 0 |
GⅢ クイーンS | ケリフレッドアスク | 8 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅢ アイビスサマーダッシュ | アメリカンステージ | 5 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 東海S | ベルジュロネット | 9 | 4 | × | 0 | 0 |
GⅢ 関屋記念 | サンダーストラック | 9 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ 函館2歳S | シグレ | 5 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅢ 小倉記念 | ジーティーアダマン | 6 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅢ 七夕賞 | ヤマニンブークリエ | 6 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅢ 北九州記念 | デアヴェローチェ | 10 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 函館記念 | フィーリウス | 13 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ ラジオNIKKEI賞 | キンググローリー | 13 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ しらさぎS | タガノエルピーダ | 12 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅢ 府中牝馬S | ヴァルキリーバース | 14 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅠ 宝塚記念 | メイショウタバル | 1 | 2 | ○ | 390 | 140 |
