2022年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS | |||||
| 1 | ドゥラエレーデ | 14 | 39 | 12 | |
| 2 | トップナイフ | 7 | 48 | 9 | |
| 3 | キングズレイン | 6 | 47 | 10 | |
| 有馬記念 | |||||
| 1 | イクイノックス | ◯ | 1 | 63 | 2 |
| 2 | ボルドグフーシュ | 6 | 57 | 4 | |
| 3 | ジェラルディーナ | ▲ | 3 | 65 | 1 |
| 阪神C | |||||
| 1 | ダイアトニック | ◎ | 1 | 64 | 3 |
| 2 | グレナディアガーズ | ▲ | 2 | 62 | 4 |
| 3 | ラウダシオン | 11 | 47 | 8 | |
| 朝日杯フューチュリティS | |||||
| 1 | ドルチェモア | ◎ | 1 | 69 | 1 |
| 2 | ダノンタッチダウン | ▲ | 2 | 66 | 2 |
| 3 | レイベリング | △ | 3 | 61 | 3 |
| ターコイズS | |||||
| 1 | ミスニューヨーク | 注 | 2 | 61 | 3 |
| 2 | ウインシャーロット | ◯ | 4 | 56 | 4 |
| 3 | フィアスプライド | 13 | 54 | 5 | |
| カペラS | |||||
| 1 | リメイク | 注 | 2 | 68 | 1 |
| 2 | リュウノユキナ | ◯ | 1 | 66 | 2 |
| 3 | ジャスティン | ▲ | 7 | 54 | 5 |
| 阪神ジュベナイルF | |||||
| 1 | リバティアイランド | 注 | 1 | 57 | 3 |
| 2 | シンリョクカ | ☆ | 12 | 54 | 5 |
| 3 | ドゥアイズ | 10 | 45 | 9 | |
| 中日新聞杯 | |||||
| 1 | キラーアビリティ | 5 | 50 | 9 | |
| 2 | マテンロウレオ | 注 | 4 | 53 | 7 |
| 3 | アイコンテーラー | 10 | 43 | 11 | |
| チャンピオンズC | |||||
| 1 | ジュンライトボルト | △ | 3 | 60 | 4 |
| 2 | クラウンプライド | 注 | 4 | 53 | 7 |
| 3 | ハピ | ▲ | 6 | 61 | 3 |
| ステイヤーズS | |||||
| 1 | シルヴァーソニック | ◎ | 3 | 66 | 1 |
| 2 | プリュムドール | 5 | 49 | 7 | |
| 3 | ディバインフォース | ▲ | 4 | 56 | 4 |
