2023年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS | |||||
| 1 | レガレイラ | 注 | 2 | 56 | 4 |
| 2 | シンエンペラー | ▲ | 1 | 57 | 3 |
| 3 | サンライズジパング | 13 | 31 | 12 | |
| 有馬記念 | |||||
| 1 | ドウデュース | 2 | 52 | 7 | |
| 2 | スターズオンアース | ◯ | 7 | 57 | 4 |
| 3 | タイトルホルダー | ✕ | 6 | 54 | 6 |
| 阪神C | |||||
| 1 | ウインマーベル | 4 | 43 | 10 | |
| 2 | グレナディアガーズ | △ | 3 | 63 | 3 |
| 3 | アグリ | ▲ | 2 | 66 | 2 |
| 朝日杯フューチュリティS | |||||
| 1 | ジャンタルマンタル | ◎ | 1 | 66 | 1 |
| 2 | エコロヴァルツ | ◯ | 4 | 66 | 1 |
| 3 | タガノエルピーダ | 5 | 56 | 4 | |
| ターコイズS | |||||
| 1 | フィアスプライド | ◎ | 1 | 68 | 1 |
| 2 | フィールシンパシー | △ | 8 | 51 | 7 |
| 3 | ミスニューヨーク | 6 | 62 | 2 | |
| 阪神ジュベナイルF | |||||
| 1 | アスコリピチェーノ | △ | 3 | 59 | 2 |
| 2 | ステレンボッシュ | 5 | 53 | 7 | |
| 3 | コラソンビート | ◎ | 2 | 62 | 1 |
| カペラS | |||||
| 1 | テイエムトッキュウ | ▲ | 2 | 56 | 5 |
| 2 | チェイスザドリーム | 10 | 48 | 9 | |
| 3 | メタマックス | ✕ | 6 | 57 | 4 |
| 中日新聞杯 | |||||
| 1 | ヤマニンサルバム | ✕ | 2 | 52 | 7 |
| 2 | ハヤヤッコ | 13 | 47 | 10 | |
| 3 | ピンハイ | 4 | 54 | 6 | |
| チャンピオンズC | |||||
| 1 | レモンポップ | ◯ | 1 | 67 | 1 |
| 2 | ウィルソンテソーロ | 12 | 50 | 8 | |
| 3 | ドゥラエレーデ | 9 | 43 | 9 | |
| ステイヤーズS | |||||
| 1 | アイアンバローズ | ✕ | 8 | 49 | 8 |
| 2 | テーオーロイヤル | 2 | 53 | 5 | |
| 3 | マイネルウィルトス | ▲ | 3 | 66 | 1 |
