2024年 結果
| 着順 | 名前 | 印 | 人気 | 推奨度 | 推奨度順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS | |||||
| 1 | クロワデュノール | ◎ | 1 | 67 | 1 |
| 2 | ジョバンニ | △ | 6 | 58 | 5 |
| 3 | ファウストラーゼン | 17 | 35 | 14 | |
| 有馬記念 | |||||
| 1 | レガレイラ | 注 | 4 | 51 | 7 |
| 2 | シャフリヤール | 10 | 34 | 14 | |
| 3 | ダノンデサイル | ◎ | 2 | 59 | 4 |
| 阪神C | |||||
| 1 | ナムラクレア | ◎ | 1 | 70 | 1 |
| 2 | マッドクール | ✕ | 6 | 61 | 3 |
| 3 | オフトレイル | ◯ | 9 | 68 | 2 |
| 朝日杯フューチュリティS | |||||
| 1 | アドマイヤズーム | 5 | 50 | 7 | |
| 2 | ミュージアムマイル | 2 | 58 | 3 | |
| 3 | ランスオブカオス | 9 | 56 | 4 | |
| ターコイズS | |||||
| 1 | アルジーヌ | ▲ | 2 | 67 | 2 |
| 2 | ビヨンドザヴァレー | ◎ | 6 | 64 | 3 |
| 3 | ドゥアイズ | ◯ | 3 | 69 | 1 |
| チャンピオンズC | |||||
| 1 | レモンポップ | ◎ | 1 | 66 | 1 |
| 2 | ウィルソンテソーロ | △ | 2 | 59 | 4 |
| 3 | ドゥラエレーデ | 9 | 39 | 11 | |
| チャレンジC | |||||
| 1 | ラヴェル | 注 | 3 | 50 | 7 |
| 2 | ディープモンスター | ▲ | 6 | 54 | 6 |
| 3 | エアファンディタ | 13 | 39 | 12 | |
| ステイヤーズS | |||||
| 1 | シュヴァリエローズ | ◯ | 2 | 63 | 2 |
| 2 | シルブロン | 12 | 42 | 9 | |
| 3 | ダンディズム | ◎ | 6 | 59 | 3 |
| 京阪杯 | |||||
| 1 | ビッグシーザー | ◎ | 1 | 65 | 1 |
| 2 | ウインカーネリアン | 3 | 44 | 10 | |
| 3 | ヴェントヴォーチェ | 10 | 55 | 5 | |
| ジャパンC | |||||
| 1 | ドウデュース | ▲ | 1 | 60 | 2 |
| 2 | シンエンペラー | △ | 8 | 58 | 3 |
| 2 | ドゥレッツァ | 7 | 54 | 5 | |
