◎(本命)
36.4%
複勝率
101%
複回収
189%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ ホープフルS | セブンマジシャン | 6 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ 有馬記念 | ジャスティンパレス | 7 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神C | バスラットレオン | 4 | 4 | × | 0 | 0 |
GⅠ 朝日杯フューチュリティS | ドルチェモア | 1 | 1 | ○ | 310 | 130 |
GⅢ ターコイズS | シャーレイポピー | 11 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ カペラS | アティード | 9 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ 阪神ジュベナイルF | モリアーナ | 12 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 中日新聞杯 | プログノーシス | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅠ チャンピオンズC | テーオーケインズ | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ ステイヤーズS | ベスビアナイト | 7 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅢ チャレンジC | エヒト | 3 | 8 | ○ | 0 | 240 |
GⅠ ジャパンC | デアリングタクト | 4 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京阪杯 | サンライズオネスト | 13 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京都2歳S | グランヴィノス | 6 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅠ マイルチャンピオンシップ | ダノンザキッド | 2 | 8 | ○ | 0 | 520 |
GⅡ 東スポ杯2歳S | テンカノギジン | 10 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅢ 福島記念 | アラタ | 3 | 1 | ○ | 0 | 170 |
GⅠ エリザベス女王杯 | マジカルラグーン | 18 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅢ 武蔵野S | タガノビューティー | 6 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅡ デイリー杯2歳S | ショーモン | 3 | 4 | ○ | 0 | 200 |
