◎(本命)
33.3%
複勝率
87%
複回収
62%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ ホープフルS | アマキヒ | 17 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅠ 有馬記念 | アーバンシック | 6 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神C | アサカラキング | 9 | 8 | × | 0 | 0 |
GⅠ 朝日杯フューチュリティS | ミュージアムマイル | 2 | 2 | ○ | 0 | 170 |
GⅢ ターコイズS | イフェイオン | 6 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅠ 阪神ジュベナイルF | ブラウンラチェット | 16 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅢ カペラS | チカッパ | 6 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅢ 中日新聞杯 | マコトヴェリーキー | 11 | 10 | × | 0 | 0 |
GⅠ チャンピオンズC | ペプチドナイル | 5 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅢ チャレンジC | セイウンハーデス | 5 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅡ ステイヤーズS | フルール | 9 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京阪杯 | ウインカーネリアン | 2 | 3 | ○ | 0 | 250 |
GⅠ ジャパンC | ブローザホーン | 12 | 10 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京都2歳S | エリキング | 1 | 1 | ○ | 190 | 110 |
GⅠ マイルチャンピオンシップ | エルトンバローズ | 2 | 7 | ○ | 0 | 440 |
GⅡ 東スポ杯2歳S | プレシャスデイ | 7 | 7 | × | 0 | 0 |
GⅠ エリザベス女王杯 | ホールネス | 3 | 2 | ○ | 0 | 300 |
GⅢ 福島記念 | ベラジオソノダラブ | 16 | 14 | × | 0 | 0 |
GⅢ 武蔵野S | エルゲルージ | 6 | 11 | × | 0 | 0 |
GⅡ デイリー杯2歳S | ロヴィーサ | 6 | 4 | × | 0 | 0 |
