◎(本命)
34.9%
複勝率
97%
複回収
52%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ 有馬記念 | アドマイヤテラ | 11 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神C | ジューンブレア | 11 | 2 | × | 0 | 0 |
GⅠ ホープフルS | ショウナンガルフ | 14 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ 朝日杯フューチュリティS | アドマイヤクワッズ | 3 | 1 | ○ | 0 | 130 |
GⅢ ターコイズS | リラボニート | 2 | 6 | ○ | 0 | 380 |
GⅠ 阪神ジュベナイルF | アルバンヌ | 6 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅢ カペラS | エコロアゼル | 3 | 6 | ○ | 0 | 390 |
GⅢ 中日新聞杯 | ファミリータイム | 7 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅠ チャンピオンズC | ダブルハートボンド | 1 | 3 | ○ | 730 | 250 |
GⅢ 鳴尾記念 | グランヴィノス | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ ステイヤーズS | ホーエリート | 1 | 2 | ○ | 440 | 160 |
GⅢ 京阪杯 | クラスペディア | 11 | 15 | × | 0 | 0 |
GⅠ ジャパンC | アドマイヤテラ | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京都2歳S | バルセシート | 7 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ 東スポ杯2歳S | ゾロアストロ | 2 | 5 | ○ | 0 | 230 |
GⅠ マイルチャンピオンシップ | エルトンバローズ | 5 | 12 | × | 0 | 0 |
GⅢ 福島記念 | シリウスコルト | 5 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅠ エリザベス女王杯 | エリカエクスプレス | 12 | 5 | × | 0 | 0 |
GⅡ デイリー杯2歳S | エイシンディード | 4 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅢ 武蔵野S | ビダーヤ | 3 | 4 | ○ | 0 | 290 |
