◎(本命)
35.2%
複勝率
101%
複回収
83%
単回収
1 / 3
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | 複勝圏 | 単勝(円) | 複勝(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ 有馬記念 | レガレイラ | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ 阪神C | グロリアラウス | 12 | 9 | × | 0 | 0 |
GⅠ ホープフルS | ショウナンガルフ | 14 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅠ 朝日杯フューチュリティS | アドマイヤクワッズ | 3 | 1 | ○ | 0 | 130 |
GⅢ ターコイズS | ソルトクィーン | 3 | 10 | ○ | 0 | 540 |
GⅠ 阪神ジュベナイルF | アルバンヌ | 6 | 3 | × | 0 | 0 |
GⅢ カペラS | エコロアゼル | 3 | 6 | ○ | 0 | 390 |
GⅢ 中日新聞杯 | ヴィンセンシオ | 9 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅠ チャンピオンズC | ナルカミ | 13 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅢ 鳴尾記念 | グランヴィノス | 4 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ ステイヤーズS | ラスカンブレス | 11 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京阪杯 | クラスペディア | 11 | 15 | × | 0 | 0 |
GⅠ ジャパンC | アドマイヤテラ | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
GⅢ 京都2歳S | バルセシート | 7 | 1 | × | 0 | 0 |
GⅡ 東スポ杯2歳S | パントルナイーフ | 1 | 3 | ○ | 730 | 190 |
GⅠ マイルチャンピオンシップ | ジャンタルマンタル | 1 | 1 | ○ | 180 | 110 |
GⅢ 福島記念 | エコロヴァルツ | 2 | 1 | ○ | 0 | 160 |
GⅠ エリザベス女王杯 | レガレイラ | 1 | 1 | ○ | 230 | 130 |
GⅡ デイリー杯2歳S | エイシンディード | 4 | 6 | × | 0 | 0 |
GⅢ 武蔵野S | ビダーヤ | 3 | 4 | ○ | 0 | 290 |
